
charge
※税込み
| 部屋タイプ | シングル | ツインA | ツインB | 
|---|---|---|---|
| 室料 | 84,000円/月 | 117,000円/月 | 149,000円/月 | 
| 清掃代 | 22,000円 | 33,000円 | 44,000円 | 
| 事務手数料 | 一律5,500円 | ||
| 光熱費 | メーターを検針して使用した分を請求します。 | ||
| 保証金 | 30,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 
※税込み
| 部屋タイプ | シングル | ツインA | ツインB | 
|---|---|---|---|
| 室料 | 4,700円/泊 | 6,900円/泊 | 8,800円/泊 | 
| 清掃代 | 16,500円 | 27,500円 | 33,000円 | 
| 事務手数料 | 一律5,500円 | ||
| 光熱費 | メーターを検針して使用した分を請求します。 | ||
| 保証金 | 30,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 
※税込み
| 軽自動車 | コンパクトカー | その他 | |
| 月極契約 | 14,300円(476円/日) | 16,500円(550円/日) | 18,700円(623円/日) | 
| 日単位契約 | 770円/日 | 990円/日 | 1,210円/日 | 
| 駐車場は台数に限りがありますので 空室状況 でご確認下さい。 | |||
※税込み
| 敷布団を追加 | 掛布団を追加 | 毛布を追加 | 枕を追加 | |
| 基本料金 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | 550円 | 
| 月単位 | 3,300円/月 | 3,300円/月 | 3,300円/月 | 1,650円/月 | 
| 日単位 | 110円/日 | 110円/日 | 110円/日 | 55円/日 | 
| 追加メニューの計算例) 掛布団を2ヶ月と10日間追加した場合 1,650円 + 3,300円/月×2ヶ月 + 110円/日×10日 = 9,350円  | 
||||